guide des Tamanhos
Tamanhos ROUPA
Bebés
Tamanho | 1 mois | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 53 | 59 | 68 | 71 | 74 | 80 | 86 |
Perímetro abdominal | 42,5 | 44 | 45,5 | 46,6 | 47,5 | 49 | 50,5 |
Tamanho | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Contorno do busto em cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70,5 | 77,5 | 81,5 |
Contorno da cintura em cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65,5 | 67 |
Contorno do quadril em cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 76,5 | 84,5 | 85,5 |
Tamanho | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
Contorno do busto em cm | 51 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 63,5 | 70 | 77 | 80,5 |
Contorno da cintura em cm | 50,5 | 53,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 64 | 69,5 | 72 |
Contorno do quadril em cm | 54 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 75,5 | 82 | 85,5 |
Tamanhos CALÇADO
Bebés
Idade | 1-3 meses | 3-9 meses | 6-12 meses | 9-15 meses | 12-24 meses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do pé (em cm) | 10,5 | 11,3 | 12 | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,7 |
Número correspondente | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Crianças
Idade | 2-4 anos | 3-6 anos | 5-7 anos | 8-10 anos | 10-14 anos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do pé (em cm) | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Número correspondente | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Clique aqui para abrir e descarregar o pedímetro
Tamanho ACESSÓRIOS
Chapéus, gorros bebés
Conjunto | ||
Contorno da cabeça em cm | Âge | Tamanho PDM |
---|---|---|
40 | 1-3 M | T-0 |
45 | 6-9 M | T-1 |
46 | 12 M | T-2 |
Roupa recém-nascido | |
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
40 | 1-3 M |
45 | 6-12 M |
46 | 18-24 M |
Chapéus, gorros crianças
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
52 | 3-5 anos |
54 | 6-8 anos |
56 | 10-14 anos |
Passa-montanhas
Contorno da cabeça em cm | Âge |
---|---|
50 | 2-3 anos |
52 | 4-5 anos |
54 | 6-8 anos |
Luvas, luvas de polegar bebés
Comprimento da mão em cm | Âge |
---|---|
8 | 6-9 meses |
9 | 12-18 meses |
10,5 | 24 meses |
Luvas, luvas de polegar crianças
Comprimento da mão em cm | Âge |
---|---|
12 | 3-5 anos |
14 | 6-8 anos |
16 | 10-14 anos |
Bibe crianças
Estatura | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anos |
110 | 4-5 anos |
128 | 6-8 anos |
Capa, poncho crianças
Estature | Âge |
---|---|
98 | 2-3 anos |
110 | 4-5 anos |
128 | 6-8 anos |
152 | 10-12 anos |
Meias
3 à 9 meses | 12 à 24 meses | 3 à 4 anos | 5 à 6 anos | 7 à 11 anos | 12 à 14 anos |
15/18 | 19/22 | 23/26 | 27/28 | 31/34 | 35/38 |
Changer de pays
Portugal